Magnesium chloride
Description
Type: small molecule
Groups: approved
Indication: Not Available
Accession Number: DB09407 ( DB09407)
Description: Not Available
Structure:
Prescription Products:
Name | Dosage | Strength | Route | Marketing Start | Marketing End | Country |
Aminosyn | injection, solution | Array | intravenous | 23-03-2011 | US | |
Aminosyn | injection, solution | Array | intravenous | 23-03-2011 | US | |
Balanced Salt | solution | Array | irrigation | 03-02-2010 | US | |
Balanced Salt | solution | Array | ophthalmic | 27-09-2006 | US | |
Bss | solution | Array | ophthalmic | 28-03-1969 | US | |
Bss | solution | Array | ophthalmic | 28-03-1969 | US | |
Cardioplegic | solution | Array | intra-arterial | 21-04-2000 | US | |
Chloromag | injection, solution | 200 mg/mL | intravenous | 11-06-2011 | US | |
Delflex | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | 30-06-2016 | US |
Delflex | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | 30-06-2016 | US |
Delflex | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | 30-06-2016 | US |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 19-08-1992 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 19-08-1992 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 19-08-1992 | US | |
Dextrose and Electrolyte No. 48 | injection | Array | intravenous | 02-02-1979 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Hyperlyte CR | injection, solution, concentrate | Array | intravenous | 12-04-2012 | US | |
Isolyte P In Dextrose | injection, solution | Array | intravenous | 10-06-1993 | US | |
Isolyte S | injection, solution | Array | intravenous | 29-09-1989 | US | |
Isolyte S In Dextrose | injection, solution | Array | intravenous | 09-08-1993 | US | |
Isoplate | solution | Array | intravenous | 05-03-2013 | US | |
Magnesium Chloride | injection, solution | 200 mg/mL | intravenous | 03-09-1990 | US | |
Magnesium Chloride | injection, solution | 200 mg/mL | intravenous | 30-09-1990 | US | |
Magnesium Chloride | injection | 200 mg/mL | intravenous | 14-03-2013 | US | |
Nutrilyte II | injection, solution, concentrate | Array | intravenous | 01-10-1990 | US | |
Nutrilyte II | injection, solution, concentrate | Array | intravenous | 01-10-1990 | US | |
Physiolyte | irrigant | Array | irrigation | 08-06-1984 | US | |
Plasma-lyte 148 | injection, solution | Array | intravenous | 02-02-1979 | US | |
Plasma-lyte A | injection, solution | Array | intravenous | 02-02-1979 | US | |
Plegisol | injection, solution | Array | intra-arterial | 09-09-2009 | US | |
Prismasol Bgk2/3.5 | solution | Array | intravenous | 25-10-2006 | US | |
Prismasol Bgk4/2.5 | solution | Array | intravenous | 25-10-2006 | US | |
Prismasol Bgk4/3.5 | solution | Array | intravenous | 25-10-2006 | US |
Generic Prescription Products: Not Available
Over the Counter Products: Not Available
Prescription Products:
Name | Dosage | Strength | Route | Marketing Start | Marketing End | Country |
Aminosyn | injection, solution | Array | intravenous | 23-03-2011 | US | |
Aminosyn | injection, solution | Array | intravenous | 23-03-2011 | US | |
Balanced Salt | solution | Array | irrigation | 03-02-2010 | US | |
Balanced Salt | solution | Array | ophthalmic | 27-09-2006 | US | |
Bss | solution | Array | ophthalmic | 28-03-1969 | US | |
Bss | solution | Array | ophthalmic | 28-03-1969 | US | |
Cardioplegic | solution | Array | intra-arterial | 21-04-2000 | US | |
Chloromag | injection, solution | 200 mg/mL | intravenous | 11-06-2011 | US | |
Delflex | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | 30-06-2016 | US |
Delflex | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | 30-06-2016 | US |
Delflex | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | 30-06-2016 | US |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 30-11-1984 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 19-08-1992 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 19-08-1992 | US | |
Delflex Neutral Ph | solution | Array | intraperitoneal | 19-08-1992 | US | |
Dextrose and Electrolyte No. 48 | injection | Array | intravenous | 02-02-1979 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 27-09-1978 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | injection, solution | Array | intraperitoneal | 04-12-1992 | US | |
Hyperlyte CR | injection, solution, concentrate | Array | intravenous | 12-04-2012 | US | |
Isolyte P In Dextrose | injection, solution | Array | intravenous | 10-06-1993 | US | |
Isolyte S | injection, solution | Array | intravenous | 29-09-1989 | US | |
Isolyte S In Dextrose | injection, solution | Array | intravenous | 09-08-1993 | US | |
Isoplate | solution | Array | intravenous | 05-03-2013 | US | |
Magnesium Chloride | injection, solution | 200 mg/mL | intravenous | 03-09-1990 | US | |
Magnesium Chloride | injection, solution | 200 mg/mL | intravenous | 30-09-1990 | US | |
Magnesium Chloride | injection | 200 mg/mL | intravenous | 14-03-2013 | US | |
Nutrilyte II | injection, solution, concentrate | Array | intravenous | 01-10-1990 | US | |
Nutrilyte II | injection, solution, concentrate | Array | intravenous | 01-10-1990 | US | |
Physiolyte | irrigant | Array | irrigation | 08-06-1984 | US | |
Plasma-lyte 148 | injection, solution | Array | intravenous | 02-02-1979 | US | |
Plasma-lyte A | injection, solution | Array | intravenous | 02-02-1979 | US | |
Plegisol | injection, solution | Array | intra-arterial | 09-09-2009 | US | |
Prismasol Bgk2/3.5 | solution | Array | intravenous | 25-10-2006 | US | |
Prismasol Bgk4/2.5 | solution | Array | intravenous | 25-10-2006 | US | |
Prismasol Bgk4/3.5 | solution | Array | intravenous | 25-10-2006 | US |
International Brands
- No Brands
Brand Names
- No Brands
Brand Mixtures
Brand Name | Ingredients |
---|---|
Bss | Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride + Sodium acetate + Sodium Citrate |
Bss | Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride + Sodium acetate + Sodium Citrate |
Hyperlyte CR | Potassium + Sodium Chloride + Sodium acetate + Magnesium chloride + Calcium Chloride |
Balanced Salt | Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride + Sodium acetate + Sodium Citrate |
Cardioplegic | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Potassium Chloride + Sodium Chloride |
Magnesium Chloride | Magnesium chloride |
Plegisol | Potassium Chloride + Sodium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Nutrilyte II | Potassium + Sodium Chloride + Sodium acetate + Magnesium chloride + Calcium Chloride |
Nutrilyte II | Potassium + Sodium Chloride + Sodium acetate + Magnesium chloride + Calcium Chloride |
Magnesium Chloride | Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Balanced Salt | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Potassium Chloride + Sodium acetate + Sodium Chloride + Sodium Citrate |
Chloromag | Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Magnesium Chloride | Magnesium chloride |
Prismasol Bgk2/3.5 | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Glucose + Lactic Acid + Sodium Chloride + Sodium bicarbonate + Potassium Chloride |
Prismasol Bgk4/3.5 | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Glucose + Lactic Acid + Sodium Chloride + Sodium bicarbonate + Potassium Chloride |
Prismasol Bgk4/2.5 | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Glucose + Lactic Acid + Sodium Chloride + Sodium bicarbonate + Potassium Chloride |
Physiolyte | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Isolyte S | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Isolyte S In Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Plasma-lyte 148 | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Plasma-lyte A | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Dextrose and Electrolyte No. 48 | Glucose + Sodium lactate + Potassium Chloride + Magnesium chloride + Potassium phosphate, monobasic + Sodium Chloride |
Isolyte P In Dextrose | Glucose + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride + Potassium phosphate, dibasic |
Isoplate | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride + Sodium phosphate, dibasic + Potassium phosphate, monobasic |
Aminosyn | L-Isoleucine + L-Leucine + Lysine + L-Methionine + L-Phenylalanine + L-Threonine + L-Tryptophan + L-Valine + L-Alanine + L-Arginine + L-Histidine + L-Proline + L-Serine + L-Tyrosine + Glycine + Sodium Chloride + Magnesium chloride + Sodium phosphate, dibasic + Potassium Chloride |
Aminosyn | L-Isoleucine + L-Leucine + Lysine + L-Methionine + L-Phenylalanine + L-Threonine + L-Tryptophan + L-Valine + L-Alanine + L-Arginine + L-Histidine + L-Proline + L-Serine + L-Tyrosine + Glycine + Sodium Chloride + Magnesium chloride + Sodium phosphate, dibasic + Potassium Chloride |
Brand Name | Ingredients |
---|---|
Bss | Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride + Sodium acetate + Sodium Citrate |
Bss | Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride + Sodium acetate + Sodium Citrate |
Hyperlyte CR | Potassium + Sodium Chloride + Sodium acetate + Magnesium chloride + Calcium Chloride |
Balanced Salt | Sodium Chloride + Potassium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride + Sodium acetate + Sodium Citrate |
Cardioplegic | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Potassium Chloride + Sodium Chloride |
Magnesium Chloride | Magnesium chloride |
Plegisol | Potassium Chloride + Sodium Chloride + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Nutrilyte II | Potassium + Sodium Chloride + Sodium acetate + Magnesium chloride + Calcium Chloride |
Nutrilyte II | Potassium + Sodium Chloride + Sodium acetate + Magnesium chloride + Calcium Chloride |
Magnesium Chloride | Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Pd-2 With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Dianeal Low Calcium With Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Balanced Salt | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Potassium Chloride + Sodium acetate + Sodium Chloride + Sodium Citrate |
Chloromag | Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Delflex Neutral Ph | Glucose + Sodium Chloride + Sodium lactate + Calcium Chloride + Magnesium chloride |
Magnesium Chloride | Magnesium chloride |
Prismasol Bgk2/3.5 | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Glucose + Lactic Acid + Sodium Chloride + Sodium bicarbonate + Potassium Chloride |
Prismasol Bgk4/3.5 | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Glucose + Lactic Acid + Sodium Chloride + Sodium bicarbonate + Potassium Chloride |
Prismasol Bgk4/2.5 | Calcium Chloride + Magnesium chloride + Glucose + Lactic Acid + Sodium Chloride + Sodium bicarbonate + Potassium Chloride |
Physiolyte | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Isolyte S | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Isolyte S In Dextrose | Glucose + Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Plasma-lyte 148 | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Plasma-lyte A | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride |
Dextrose and Electrolyte No. 48 | Glucose + Sodium lactate + Potassium Chloride + Magnesium chloride + Potassium phosphate, monobasic + Sodium Chloride |
Isolyte P In Dextrose | Glucose + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride + Potassium phosphate, dibasic |
Isoplate | Sodium Chloride + Sodium gluconate + Sodium acetate + Potassium Chloride + Magnesium chloride + Sodium phosphate, dibasic + Potassium phosphate, monobasic |
Aminosyn | L-Isoleucine + L-Leucine + Lysine + L-Methionine + L-Phenylalanine + L-Threonine + L-Tryptophan + L-Valine + L-Alanine + L-Arginine + L-Histidine + L-Proline + L-Serine + L-Tyrosine + Glycine + Sodium Chloride + Magnesium chloride + Sodium phosphate, dibasic + Potassium Chloride |
Aminosyn | L-Isoleucine + L-Leucine + Lysine + L-Methionine + L-Phenylalanine + L-Threonine + L-Tryptophan + L-Valine + L-Alanine + L-Arginine + L-Histidine + L-Proline + L-Serine + L-Tyrosine + Glycine + Sodium Chloride + Magnesium chloride + Sodium phosphate, dibasic + Potassium Chloride |
Categories
- No Category
Pharmacology
Pharmacodynamics: Not Available
Mechanism of action: Not Available
Absorption: Not Available
Volume of distribution: Not Available
Protein binding: Not Available
Metabolism: Not Available
Route of elimination: Not Available
Half life: Not Available
Clearance: Not Available
Toxicity: Not Available
Affected organisms
- Not Available
SNP Mediated Adverse Drug Reactions
- Not Available
Pharmacoeconomics
- Not Available
Packagers:
- Not Available
Dosage forms
Form | Route | Strength |
---|---|---|
Solution | irrigation | |
Solution | ophthalmic | |
Solution | intra-arterial | |
Solution | intraperitoneal | |
Injection | intravenous | |
Injection, solution | intraperitoneal | |
Injection, solution, concentrate | intravenous | |
Injection, solution | intravenous | |
Solution | intravenous | |
Injection | intravenous | 200 mg/mL |
Injection, solution | intravenous | 200 mg/mL |
Irrigant | irrigation | |
Injection, solution | intra-arterial |
Form | Route | Strength |
---|---|---|
Solution | irrigation | |
Solution | ophthalmic | |
Solution | intra-arterial | |
Solution | intraperitoneal | |
Injection | intravenous | |
Injection, solution | intraperitoneal | |
Injection, solution, concentrate | intravenous | |
Injection, solution | intravenous | |
Solution | intravenous | |
Injection | intravenous | 200 mg/mL |
Injection, solution | intravenous | 200 mg/mL |
Irrigant | irrigation | |
Injection, solution | intra-arterial |
Prices
Unit description | Cost | Unit |
---|
Unit description | Cost | Unit |
---|
Patents
Country | Patent Number | Approved | Expires (estimated) |
---|
Interactions
Drug | Interaction |
---|---|
Alfacalcidol | The serum concentration of Magnesium chloride can be increased when it is combined with Alfacalcidol. |
Amlodipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Magnesium chloride. |
Amrinone | The risk or severity of adverse effects can be increased when Amrinone is combined with Magnesium chloride. |
Bepridil | The risk or severity of adverse effects can be increased when Bepridil is combined with Magnesium chloride. |
Calcitriol | The serum concentration of Magnesium chloride can be increased when it is combined with Calcitriol. |
Deferiprone | The serum concentration of Deferiprone can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Dolutegravir | The serum concentration of Dolutegravir can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Eltrombopag | The serum concentration of Eltrombopag can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Felodipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Felodipine is combined with Magnesium chloride. |
Flunarizine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Flunarizine is combined with Magnesium chloride. |
Gabapentin | Magnesium chloride may increase the central nervous system depressant (CNS depressant) activities of Gabapentin. |
Isradipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Isradipine is combined with Magnesium chloride. |
Lamotrigine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Lamotrigine is combined with Magnesium chloride. |
Lercanidipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Lercanidipine is combined with Magnesium chloride. |
Levothyroxine | The serum concentration of Levothyroxine can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Lipoic Acid | Magnesium chloride can cause a decrease in the absorption of Lipoic Acid resulting in a reduced serum concentration and potentially a decrease in efficacy. |
Magnesium Sulfate | The risk or severity of adverse effects can be increased when Magnesium Sulfate is combined with Magnesium chloride. |
Mycophenolic acid | The serum concentration of Mycophenolic acid can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Nicardipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nicardipine is combined with Magnesium chloride. |
Nimodipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nimodipine is combined with Magnesium chloride. |
Nisoldipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nisoldipine is combined with Magnesium chloride. |
Nitrendipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nitrendipine is combined with Magnesium chloride. |
Oxytetracycline | Magnesium chloride can cause a decrease in the absorption of Oxytetracycline resulting in a reduced serum concentration and potentially a decrease in efficacy. |
Perhexiline | The risk or severity of adverse effects can be increased when Perhexiline is combined with Magnesium chloride. |
Prenylamine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Prenylamine is combined with Magnesium chloride. |
Raltegravir | The serum concentration of Raltegravir can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Risedronate | The risk or severity of adverse effects can be increased when Risedronate is combined with Magnesium chloride. |
Sparfloxacin | The serum concentration of Sparfloxacin can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Triethylenetetramine | The serum concentration of Magnesium chloride can be decreased when it is combined with Triethylenetetramine. |
Verapamil | The risk or severity of adverse effects can be increased when Verapamil is combined with Magnesium chloride. |
Drug | Interaction |
---|---|
Alfacalcidol | The serum concentration of Magnesium chloride can be increased when it is combined with Alfacalcidol. |
Amlodipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Magnesium chloride. |
Amrinone | The risk or severity of adverse effects can be increased when Amrinone is combined with Magnesium chloride. |
Bepridil | The risk or severity of adverse effects can be increased when Bepridil is combined with Magnesium chloride. |
Calcitriol | The serum concentration of Magnesium chloride can be increased when it is combined with Calcitriol. |
Deferiprone | The serum concentration of Deferiprone can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Dolutegravir | The serum concentration of Dolutegravir can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Eltrombopag | The serum concentration of Eltrombopag can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Felodipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Felodipine is combined with Magnesium chloride. |
Flunarizine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Flunarizine is combined with Magnesium chloride. |
Gabapentin | Magnesium chloride may increase the central nervous system depressant (CNS depressant) activities of Gabapentin. |
Isradipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Isradipine is combined with Magnesium chloride. |
Lamotrigine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Lamotrigine is combined with Magnesium chloride. |
Lercanidipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Lercanidipine is combined with Magnesium chloride. |
Levothyroxine | The serum concentration of Levothyroxine can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Lipoic Acid | Magnesium chloride can cause a decrease in the absorption of Lipoic Acid resulting in a reduced serum concentration and potentially a decrease in efficacy. |
Magnesium Sulfate | The risk or severity of adverse effects can be increased when Magnesium Sulfate is combined with Magnesium chloride. |
Mycophenolic acid | The serum concentration of Mycophenolic acid can be decreased when it is combined with Magnesium chloride. |
Nicardipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nicardipine is combined with Magnesium chloride. |
Nimodipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nimodipine is combined with Magnesium chloride. |
Nisoldipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nisoldipine is combined with Magnesium chloride. |
Nitrendipine | The risk or severity of adverse effects can be increased when Nitrendipine is combined with Magnesium chloride. |
