Calcium carbonate
Description
Type: small molecule
Groups: approved
Indication: For relief of heartburn and acid indigestion. May also be used as a nutritional supplement or to treat hypocalcemia.
Accession Number: DB06724 ( DB06724)
Description: Calcium carbonate is an inorganic salt used as an antacid. It is a basic compound that acts by neutralizing hydrochloric acid in gastric secretions. Subsequent increases in pH may inhibit the action of pepsin. An increase in bicarbonate ions and prostaglandins may also confer cytoprotective effects. Calcium carbonate may also be used as a nutritional supplement or to treat hypocalcemia.
Structure:
Prescription Products:
Name | Dosage | Strength | Route | Marketing Start | Marketing End | Country |
Acid Controller Complete | tablet, chewable | Array | oral | 05-06-2013 | US | |
Acid Controller Complete | tablet, chewable | Array | oral | 05-06-2013 | US | |
Acid Controller Complete | tablet, chewable | Array | oral | 06-08-2008 | US | |
Acid Controller Complete Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 30-07-2008 | US | |
Acid Controller Complete Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 30-07-2008 | US | |
Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 15-05-2009 | US | |
Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 29-01-2016 | US | |
Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 29-01-2016 | US | |
Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 06-01-2016 | US | |
Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 12-01-2016 | US | |
Acid Reducer Plus Antacid | tablet, chewable | Array | oral | 27-08-2008 | US | |
Acid Reducer Plus Antacid | tablet, chewable | Array | oral | 03-06-2010 | US | |
Acid Reducer Plus Antacid | tablet, chewable | Array | oral | 08-11-2013 | US | |
Acid Reducer Plus Antacid | tablet, chewable | Array | oral | 27-08-2008 | US | |
Alka-seltzer Heartburn Plus Gas Reliefchews Tropical Punch | tablet, chewable | Array | oral | 15-03-2014 | US | |
Antacid 2 Tablets | tablet | Array | oral | 31-12-1991 | 10-02-2010 | Canada |
Apcal | tablet | Array | oral | 01-03-2013 | US | |
Bayer Womens | tablet, coated | Array | oral | 09-01-2015 | US | |
Berkley and Jensen Acid Controller Complete | tablet, chewable | Array | oral | 08-07-2009 | US | |
Bicaruvas | powder, for solution | Array | oral | 23-04-2013 | US | |
Bicaruvas | powder, for solution | Array | oral | 23-04-2013 | US | |
Bismed Chewable Tablets | tablet | Array | oral | 31-12-1993 | 14-09-1998 | Canada |
Bismuth + Antacid (chewable Tablets) | tablet | Array | oral | 27-09-2000 | Canada | |
Bismuth Chewable Tablets | tablet | Array | oral | 01-04-2001 | 26-07-2004 | Canada |
Bismuth Tablets With Calcium Carbonate | tablet (chewable) | Array | oral | 01-01-1970 | Canada | |
Calcium Folic Acid Plus D Chewable | wafer | Array | oral | 23-03-2010 | US | |
Calcium Magnesium Tab | tablet | Array | oral | 31-12-1979 | 09-09-1996 | Canada |
Calcium Tab 250mg | tablet | 625 mg | Array | 31-12-1987 | 30-05-1997 | Canada |
Calcium Tab 500mg | tablet | 1.25 g | Array | 31-12-1987 | 30-05-1997 | Canada |
Care One Acid Reducer and Antacid Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 01-08-2008 | US | |
Care One Acid Reducer Plus Antacid Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 01-08-2008 | US | |
Cherry Flavour Pepto-bismol Tab | tablet | Array | oral | 31-12-1992 | 31-10-1997 | Canada |
Chewable Bismuth Tablets With Calcium Carbonate | tablet (chewable) | Array | oral | 24-09-2009 | Canada | |
Complete | tablet, chewable | Array | oral | 14-09-2008 | US | |
Complete | tablet, chewable | Array | oral | 26-08-2008 | US | |
Complete | tablet, chewable | Array | oral | 22-08-2008 | US | |
Complete | tablet, chewable | Array | oral | 09-10-2008 | US | |
Complete | tablet, chewable | Array | oral | 05-08-2008 | US | |
Complete | tablet, chewable | Array | oral | 14-09-2008 | US | |
Complete | tablet, chewable | Array | oral | 22-08-2008 | US | |
Complete Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 11-08-2008 | US | |
Complete Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 11-08-2008 | US | |
Dg Health Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 16-07-2009 | US | |
Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 05-12-2008 | US | |
Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 09-09-2008 | US | |
Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 01-02-2016 | US | |
Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 26-01-2016 | US | |
Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 26-01-2016 | US | |
Equaline Complete Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 02-09-2008 | US | |
Equaline Complete Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 02-09-2008 | US | |
Equate Complete | tablet, chewable | Array | oral | 08-08-2008 | US | |
Equate Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 08-08-2008 | US | |
Estomarol | powder | Array | oral | 11-05-2011 | US | |
Family Wellness Acid Controller Complete | tablet, chewable | Array | oral | 02-08-2012 | US | |
Folcaps Care One | capsule, gelatin coated | Array | oral | 01-05-2009 | US | |
Gaviscon Acid Relief Formula Extra Strength | liquid | Array | oral | 31-12-1994 | 30-04-1998 | Canada |
Gaviscon Acid Relief Formula Liquid | liquid | Array | oral | 31-12-1993 | 30-04-1998 | Canada |
Gaviscon Acid Relief Formula Tablets | tablet | Array | oral | 31-12-1993 | 30-04-1998 | Canada |
Geri-lanta Supreme Cherry | suspension | Array | oral | 01-01-2000 | US | |
Good Neighbor Pharmacy Complete | tablet, chewable | Array | oral | 04-08-2008 | US | |
Good Neighbor Pharmacy Complete | tablet, chewable | Array | oral | 04-08-2008 | US | |
Good Neighbor Pharmacy Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 29-01-2016 | US | |
Good Sense Complete | tablet, chewable | Array | oral | 05-08-2008 | US | |
Good Sense Complete | tablet, chewable | Array | oral | 05-08-2008 | US | |
Good Sense Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 06-01-2016 | US | |
Health Mart Complete | tablet, chewable | Array | oral | 05-01-2013 | US | |
Health Mart Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 12-01-2016 | US | |
Healthy Accents Famotidine Calcium Carbonate Magnesium Hydroxide | tablet, chewable | Array | oral | 28-03-2015 | US | |
Leader Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 12-02-2014 | US | |
Leader Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 26-04-2012 | US | |
Leader Acid Reducer Complete | tablet, chewable | Array | oral | 02-05-2012 | US | |
Magnebind 400 Rx | tablet, film coated | Array | oral | 18-10-1999 | US | |
Magnebind 400 Rx | tablet, film coated | Array | oral | 18-10-1999 | US | |
Mi Acid | tablet, chewable | Array | oral | 03-01-2003 | US | |
Neo Cal D3 | tablet | Array | oral | 31-12-1985 | 02-08-2005 | Canada |
Ohta's Isan Stomach Powder | powder | Array | Array | 20-06-1997 | 28-08-1999 | Canada |
Ohtas Isan Antacid | powder | Array | oral | 16-10-2000 | US | |
Pepcid Complete | tablet, chewable | Array | oral | 01-03-2009 | US | |
Pepcid Complete | tablet, chewable | Array | oral | 01-03-2009 | US | |
Pepcid Complete | tablet (chewable) | Array | oral | 14-05-2001 | Canada | |
Pepto-bismol Chewables | tablet | Array | oral | 18-02-2000 | Canada | |
Pepto-bismol Tab | tablet | Array | oral | 31-12-1991 | 16-09-1996 | Canada |
Pepto-bismol Tablets | tablet | Array | oral | 31-12-1996 | 18-02-2000 | Canada |
Pink Bismuth Plus Antacid Relief Tablets | tablet | Array | oral | 29-09-1997 | 10-10-2000 | Canada |
Preferred Plus Complete | tablet, chewable | Array | oral | 27-04-2015 | US | |
Prenatal Chelated Mineral | tablet | Array | oral | 11-04-2012 | US | |
Prenate Am | tablet, coated | Array | oral | 15-06-2013 | US | |
R90 Anti-acide Tab | tablet | Array | oral | 31-12-1993 | 13-08-1997 | Canada |
Relief Otc Antacid | liquid | Array | oral | 28-05-2014 | US | |
Rolaids | tablet | Array | oral | 31-12-1987 | 01-08-2000 | Canada |
Rolaids Advanced Antacid Anti-gas Mixed Berry | tablet, chewable | Array | oral | 02-02-2015 | US | |
Rolaids Extra Strength Fruit | tablet, chewable | Array | oral | 01-09-2013 | US | |
Rolaids Extra Strength Mint | tablet, chewable | Array | oral | 01-09-2013 | US | |
Rolaids Regular Strength Mint | tablet, chewable | Array | oral | 01-09-2013 | US | |
Rolaids Regular Strength- Cherry | liquid | Array | oral | 01-08-2013 | US | |
Rolaids Regular Strength- Mint | liquid | Array | oral | 01-08-2013 | US | |
Rolaids Ultra Strength Antacid Orange | tablet, chewable | Array | oral | 01-12-2014 | US | |
Rolaids Ultra Strength Antacid Strawberry | tablet, chewable | Array | oral | 01-12-2014 | US | |
Rolaids Ultra Strength Fruit | tablet, chewable | Array | oral | 01-09-2013 | US | |
Rolaids Ultra Strength Mint | tablet, chewable | Array | oral | 01-09-2013 | US | |
Rolaids Ultra Strength- Cherry | liquid | Array | oral | 01-08-2013 | US | |
Rolaids Ultra Strength- Mint | liquid | Array | oral | 01-08-2013 | US | |
Shoprite Complete | tablet, chewable | Array | oral | 18-06-2013 | US | |
Signature Care Acid Controller Complete | tablet, chewable | Array | oral | 04-09-2015 | US | |
Simply Right Famotidine Complete | tablet, chewable | Array | oral | 10-03-2012 | US | |
Smart Sense Complete | tablet, chewable | Array | oral | 21-06-2011 | US | |
Smart Sense Complete | tablet, chewable | Array | oral | 06-05-2011 | US | |
Smart Sense Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 29-04-2014 | US | |
Smart Sense Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 01-02-2016 | US | |
Stomach Relief Chewable Flavoured Tablets | tablet (chewable) | Array | oral | 01-01-1970 | Canada | |
Stomach Relief Chewable Tablets | tablet (chewable) | Array | oral | 20-11-2013 | Canada | |
Sunmark Complete | tablet, chewable | Array | oral | 04-12-2012 | US | |
Sunmark Dual Action Complete | tablet, chewable | Array | oral | 14-01-2016 | US | |
Titralac Plus | tablet | Array | oral | 01-01-2004 | US | |
Topcare Complete | tablet, chewable | Array | oral | 05-08-2008 | US | |
Topcare Complete Acid Reducer Plus Antacid | tablet, chewable | Array | oral | 05-08-2008 | US | |
Up and Up Acid Controller Complete Dual Action | tablet, chewable | Array | oral | 31-07-2009 | US | |
Up and Up Dual Action Acid Controller Complete | tablet, chewable | Array | oral | 26-06-2009 | US | |
Up and Up Famotidine Complete | tablet, chewable | Array | oral | 27-04-2015 | US | |
Up and Up Famotidine Complete | tablet, chewable | Array | oral | 06-05-2015 | US | |
Usana Active Calcium | tablet, chewable | Array | oral | 28-03-2012 | US | |
V-natal | tablet, coated | Array | oral | 12-07-2012 | US | |
Virt-bal DHA Plus | kit | Array | Array | 12-07-2012 | US | |
Virt-PN | tablet, coated | Array | oral | 12-07-2012 | US | |
Virt-PN Plus | capsule, gelatin coated | Array | oral | 01-03-2013 | US |
Generic Prescription Products: Not Available
Over the Counter Products:
Name | Dosage | Strength | Route | Marketing Start | Marketing End | Country |
7 Select Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 11-09-2014 | US | |
Alka-seltzer Fruit Chews | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-03-2013 | US | |
Alka-seltzer Heartburn Reliefchews | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-03-2014 | US | |
Alka-seltzer Heartburn Reliefchews Cool Mint | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-03-2014 | US | |
Alka-seltzer Heartburn Reliefchews Strawberry | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-03-2014 | US | |
Alka-seltzer Heartburn Reliefchews Strawberry and Orange | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-03-2014 | US | |
Alkums Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 01-02-2012 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 20-03-2001 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 31-10-2001 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 22-10-2001 | US | |
Antacid | tablet | 1000 mg/1 | oral | 15-02-2010 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 22-10-2001 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 26-11-2001 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 02-02-2009 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 12-12-2008 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 12-12-2008 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 07-10-1996 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 28-08-1992 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 12-12-2014 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 15-01-1989 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 12-12-2014 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 23-02-2001 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 1/1 | oral | 02-02-2012 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 20-11-1996 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 28-06-2013 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 20-11-1996 | US | |
Antacid | tablet | 648 mg/1 | oral | 06-04-1990 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 30-11-2007 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 26-01-1996 | US | |
Antacid | tablet | 1000 mg/1 | oral | 08-03-2013 | 30-06-2018 | US |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 17-09-1997 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 15-06-1991 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 13-03-1996 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 12-12-2008 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 30-10-1992 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 07-08-1992 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 14-11-1995 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 26-11-1996 | US | |
Antacid | tablet | 500 mg/1 | oral | 18-10-2010 | 28-02-2019 | US |
Antacid | tablet | 500 mg/1 | oral | 18-10-2010 | 28-02-2019 | US |
Antacid | tablet | 750 mg/1 | oral | 18-10-2010 | 28-02-2019 | US |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 03-05-1994 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 03-05-1994 | US | |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 20-07-2000 | US | |
Antacid | tablet | 1000 mg/1 | oral | 18-10-2010 | 31-01-2019 | US |
Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 13-11-1995 | US | |
Antacid | tablet | 750 mg/1 | oral | 18-10-2010 | 31-01-2019 | US |
Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 17-03-1995 | US | |
Antacid | tablet | 750 mg/1 | oral | 18-10-2010 | 31-01-2019 | US |
Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 07-08-1992 | US | |
Antacid Assorted Berry Flavor Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-07-2015 | US | |
Antacid Childrens | tablet, chewable | 400 mg/1 | oral | 29-03-2008 | US | |
Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-02-2010 | US | |
Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-02-2010 | US | |
Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 11-05-1994 | US | |
Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 10-03-2014 | US | |
Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 31-10-2001 | US | |
Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 02-05-1994 | US | |
Antacid Extra Strength Assorted Berries | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 12-12-2014 | US | |
Antacid Extra Strength Assorted Berry | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 08-08-2015 | US | |
Antacid Extra Strength Assorted Fruit | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 12-12-2014 | US | |
Antacid Extra Strength Assorted Fruit | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 12-12-2014 | US | |
Antacid Fruit Flavor | tablet | 500 mg/1 | oral | 19-06-2014 | US | |
Antacid Maximum Strength Ultra | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 12-12-2001 | US | |
Antacid Peppermint Flavour Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 01-07-2015 | US | |
Antacid Relief | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 11-11-2015 | US | |
Antacid Relief | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 08-08-2015 | US | |
Antacid Relief Extra Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 08-08-2015 | US | |
Antacid Relief Extra Strength Assorted Fruit | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 08-08-2015 | US | |
Antacid Relief Extra Strength Tropical Fruit | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 08-08-2015 | US | |
Antacid Ultra Strength | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 21-04-2014 | US | |
Antacid Ultra Strength Assorted Berries | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 12-12-2014 | US | |
Antacidextra Strength Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 13-03-2015 | US | |
Apatite Professional | paste | 36.4 g/130g | dental | 14-03-2013 | US | |
Being Well Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-09-2010 | US | |
Calcid Antacid Calcium Supplement Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 30-12-2011 | US | |
Calcid Antacid Calcium Supplement Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 30-12-2011 | US | |
Calcid Antacid Calcium Supplement Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 30-12-2011 | US | |
Calcid Antacid Calcium Supplement Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 30-12-2011 | US | |
Calcium 500 Tab 1250mg | tablet | 1.25 g | oral | 31-12-1986 | 30-07-2008 | Canada |
Calcium 600 Tab 600mg | tablet | 1.5 g | oral | 31-12-1989 | 31-07-1997 | Canada |
Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 25-08-2014 | US | |
Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-10-2014 | US | |
Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 07-04-2011 | US | |
Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 05-03-2011 | US | |
Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 16-12-2014 | US | |
Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 16-12-2014 | US | |
Calcium Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-07-1997 | US | |
Calcium Antacidextra Strength Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-03-2015 | US | |
Calcium Carbonate | tablet | 1250 mg/1 | oral | 18-11-2004 | US | |
Calcium Carbonate | powder | 1 g/g | oral | 01-01-2008 | US | |
Calcium Carbonate | tablet | 648 mg/1 | oral | 12-04-1999 | US | |
Calcium Carbonate | tablet | 1250 mg/1 | oral | 18-11-2004 | US | |
Calcium Carbonate | tablet | 648 mg/1 | oral | 12-04-1999 | US | |
Calcium Carbonate | tablet | 648 mg/1 | oral | 12-04-1999 | US | |
Calcium Carbonate | suspension | 1250 mg/5mL | oral | 01-12-2004 | US | |
Calcium Carbonate | suspension | 1250 mg/5mL | oral | 01-12-2004 | US | |
Calcium Carbonate | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 23-04-1996 | US | |
Calcium Carbonate | suspension | 1250 mg/5mL | oral | 18-11-2004 | US | |
Calcium Carbonate (antacid) | tablet | 648 mg/1 | oral | 29-11-2006 | US | |
Calcium Carbonate Chewable Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 01-01-2004 | US | |
Calcium Carbonate Extra Strength Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-01-2004 | US | |
Calcium Carbonate Tab 1500mg | tablet | 1.5 g | oral | 31-12-1985 | 09-09-1996 | Canada |
Calcium Carbonate Tab 1500mg USP | tablet | 1.5 g | oral | 31-12-1985 | 31-07-2002 | Canada |
Calcium Tab 250mg | tablet | 625 mg | oral | 31-12-1985 | 09-09-1996 | Canada |
Calcium Tab 500mg | tablet | 1.25 g | oral | 31-12-1985 | 09-09-1996 | Canada |
Calcium Tab 500mg | tablet | 1.25 g | oral | 31-12-1987 | 24-08-2000 | Canada |
Calcium Tab 600mg | tablet | 1.5 g | oral | 31-12-1987 | 05-07-2006 | Canada |
Calgest | tablet | 500 mg/1 | oral | 23-01-1996 | US | |
Calgest | tablet | 500 mg/1 | oral | 23-01-1996 | US | |
Calmicid | tablet | 420 mg | oral | 08-01-2001 | 02-12-2009 | Canada |
Care One Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-03-2004 | US | |
Care One Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-03-2004 | US | |
Care One Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 01-03-2004 | US | |
Care One Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 01-03-2004 | US | |
Care One Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-03-2004 | US | |
Care One Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-03-2004 | US | |
Care One Calcium Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 01-03-2004 | US | |
Cherry Antacid | tablet, chewable | 420 1/1 | oral | 07-04-2015 | US | |
Childrens Chewable Antacid | tablet, chewable | 400 mg/1 | oral | 07-04-2011 | US | |
Childrens Pepto | tablet, chewable | 400 mg/1 | oral | 20-07-2005 | US | |
Chooz | gum, chewing | 500 mg/1 | oral | 10-06-2009 | US | |
D-cal | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 17-09-1997 | US | |
D-cal Kids | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 17-09-1997 | US | |
D-cal Kids | granule | 750 mg/g | oral | 04-01-2008 | US | |
Dg Health Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 29-09-2015 | US | |
Dg Health Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 01-12-2015 | US | |
Dg Health Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 29-09-2015 | US | |
Dg Health Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 29-09-2015 | US | |
Dg Health Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 11-12-2015 | US | |
Dg Health Antacid Calcium Supplement | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 10-12-2013 | US | |
Dg Health Antacid Calcium Supplement Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 21-11-2009 | US | |
Dg Health Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 21-11-2009 | US | |
Dg Health Calcium Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 28-11-2009 | US | |
Equaline Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 28-10-2004 | US | |
Equaline Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 14-10-2004 | US | |
Equaline Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 04-01-2005 | US | |
Equaline Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-10-2004 | US | |
Equaline Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 22-10-2004 | US | |
Equaline Antacid Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 28-09-2004 | US | |
Equate Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 21-04-2005 | US | |
Equate Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 21-04-2005 | US | |
Equate Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 15-04-2005 | US | |
Equate Antacid Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 19-07-1993 | US | |
Exchange Select Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 09-06-2011 | US | |
Exchange Select Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 16-06-2011 | US | |
Exchange Select Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 26-05-2011 | US | |
Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 09-05-2002 | US | |
Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 21-05-2002 | US | |
Extra Strength Antacid Calcium Supplement | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 21-05-2002 | US | |
Extra Strength Calcium Carbonate 1000 mg | tablet | 1000 mg | oral | 02-04-2004 | 31-07-2006 | Canada |
First Aid Shot Therapy Heartburn Relief | liquid | 1250 mg/40mL | oral | 01-03-2015 | US | |
First Aid Shot Therapy Upset Stomach Relief | solution | 1250 mg/34mL | oral | 01-11-2013 | US | |
Formu Care Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 11-06-2000 | US | |
Good Neighbor Pharmacy Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 12-07-2010 | US | |
Good Neighbor Pharmacy Antacid Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 13-07-2010 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 23-09-2014 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 23-09-2014 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 23-09-2014 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 25-05-1995 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 18-09-1997 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 15-12-1989 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 17-06-1992 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 28-02-2001 | US | |
Good Sense Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 01-06-1995 | US | |
Green Guard Stomach Relief | tablet, chewable | 420 mg/1 | oral | 30-12-2008 | US | |
Green Guard Stomach Relief | tablet, chewable | 420 mg/1 | oral | 30-12-2008 | US | |
Health Mart Calcium Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 01-04-2012 | US | |
Health Mart Calcium Antacid Assorted Fruit | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 01-04-2012 | US | |
Healthmart Calcium Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 08-08-2013 | US | |
Healthy Accents Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 11-02-2008 | US | |
Healthy Accents Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 21-06-2012 | US | |
Healthy Accents Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 22-01-2008 | US | |
Healthy Accents Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 24-02-2008 | US | |
Healthy Accents Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 14-04-2015 | US | |
Healthy Accents Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 14-04-2015 | US | |
Healthy Accents Antacid Extra Strength | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 22-01-2008 | US | |
Healthy Mama Tame The Flame | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 31-05-2013 | US | |
Heartburn Relief To Go | powder | 1000 mg/1 | oral | 01-09-2011 | US | |
His Ulc Mint Blue | tablet, chewable | 350 mg/492mg | oral | 01-12-2012 | US | |
Insan Bamboosalt Toothpaste | paste, dentifrice | 31.25 g/100g | dental | 13-02-2011 | US | |
Kirkland Signature Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 15-06-2007 | US | |
Leader Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 29-05-1997 | US | |
Leader Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 30-09-2014 | US | |
Leader Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 30-09-2014 | US | |
Leader Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 30-09-2014 | US | |
Leader Antacid | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 05-10-1992 | US | |
Leader Antacid | tablet, chewable | 750 mg/1 | oral | 08-04-1999 | US | |
Leader Antacid | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 26-06-2003 | US | |
Leader Antacid Regular Strength | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 08-04-1992 | US | |
Major Regular Strength Assorted Flavors | tablet, chewable | 500 mg/1 | oral | 12-08-2014 | US | |
Maximum Strength | tablet, chewable | 1000 mg/1 | oral | 29-04-2002 | US | |
